關(guān)于興源
以輪胎為主導(dǎo)產(chǎn)業(yè),多元化經(jīng)營(yíng),突出重點(diǎn),齊頭推進(jìn),加快興源國(guó)際化進(jìn)程,實(shí)現(xiàn)做國(guó)際化優(yōu)秀企業(yè)的愿景。
瀏覽量:
1000
386
零售價(jià)
0.0
元
市場(chǎng)價(jià)
0.0
元
瀏覽量:
1000
產(chǎn)品編號(hào)
數(shù)量
-
+
庫(kù)存:
產(chǎn)品描述
參數(shù)
花紋特點(diǎn):
高速、高載,優(yōu)異的牽引、制動(dòng)、附著性能,適用于驅(qū)動(dòng)輪位。
技術(shù)參數(shù):
規(guī)格 SIZE | 層級(jí) PLY-RATING | 速度 層級(jí) SPEED RANGE | 標(biāo)準(zhǔn)輪輞 STANDA RD RIM |
許用輪輞ALLOW ABLE RIM |
負(fù)荷指數(shù) LOADINDEX | 充氣壓力(KPA) INFLATION PRESSURE(KPA) | 負(fù)荷能力(kg) LOAD CAPCITY(kg) | 斷面寬(mm) SECTION WIDTH | 外直徑 (mm) DIAME TER | |
單胎 SINGLE | 雙胎 DUAL | |||||||||
7.50R16LT | 12 | K | 6.00G | 6.50F,6.50H | 120/116 | 670 | 1400 | 1250 | 215 | 805 |
14 | 122/118 | 770 | 1500 | 1320 | ||||||
8.25R16LT | 14 | K | 6.50H | 6.00G,6.5 | 126/122 | 670 | 1700 | 1500 | 235 | 856 |
8.25R16LT | 16 | 128/124 | 770 | 1800 | 1600 | |||||
8.25R20 | 14 | K | 6.5 | 6.50T,7.0 | 136/131 | 840/770 | 2240 | 1950 | 232 | 971 |
8.25R20 | 16 | 139/137 | 930 | 2430 | 2300 | |||||
9.00R20 | 14 | K | 7.0 | 7.00T,7.0T50 7.5,7.50V | 141/139 | 790 | 2575 | 2430 | 258 | 1022 |
9.00R20 | 16 | 144/142 | 900 | 2800 | 2650 | |||||
10.00R20 | 16 | K | 7.5 | 7.50V,8.0, 8.00V,8.0V50 | 146/143 | 830 | 3000 | 2725 | 273 | 1053 |
10.00R20 | 18 | 149/146 | 930 | 3250 | 3000 | |||||
11.00R20 | 16 | K | 8.0 | 8.00V,8.5, 8.50V,8.5V50 | 140/147 | 830 | 3350 | 3075 | 287 | 1087 |
11.00R20 | 18 | 152/149 | 930 | 3550 | 3250 | |||||
12.00R20 | 18 | K | 8.5 | 8.50V,8.5V50, 9.00V | 154/151 | 830 | 3750 | 3450 | 310 | 1122 |
12.00R20 | 20 | 156/153 | 900 | 4000 | 3650 |
掃二維碼用手機(jī)看
未找到相應(yīng)參數(shù)組,請(qǐng)于后臺(tái)屬性模板中添加
關(guān)注官方微信公眾號(hào)
或搜索“興源輪胎集團(tuán)”
更多精彩等著你!
聯(lián)系電話:0546-6506839 / 6506660 / 6497311
地址:中國(guó)·山東·東營(yíng)·廣饒·西水工業(yè)區(qū)
郵箱:hanweigang@xingyuangroup.com
Copyright ? 興源輪胎集團(tuán)有限公司 2020 All rights reserved 魯ICP備2024054349號(hào)-1
官網(wǎng)建設(shè):中企動(dòng)力 淄博 內(nèi)貿(mào)推廣